德育天地
教育服务
第十三周六项评比星数汇总
微信怎么赌博六项综合评比星数统计表 第十三周 | |||||||
班级 | 清 洁 卫 生 | 文 明 监 督 |
早 读 午 读 | 两操活动 | 用 餐 管 理 |
路 队 安 全 | 综 合 成 绩 |
一(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
一(2)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
一(3)班 | 0 | ||||||
一(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
一(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
一(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
一(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(8)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
一(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(10)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
一(11)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
一(12)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(1)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(4)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
二(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
二(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
二(8)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
二(9)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
二(10)班 | ★ | 1 | |||||
二(11)班 | 0 | ||||||
二(12)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
三(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
三(2)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(3)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
三(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
三(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
三(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(8)班 | ★ | 1 | |||||
三(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
三(10)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
四(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
四(2)班 | ★ | 1 | |||||
四(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
四(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
四(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
四(6)班 | ★ | 1 | |||||
四(7)班 | ★ | 1 | |||||
四(8)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6 |
五(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
五(3)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
五(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
五(5)班 | ★ | 1 | |||||
五(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | |
五(7)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
五(8)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
班级 | 清 洁 卫 生 | 文 明 监 督 |
早 读 午 读 | 两操活动 | 食堂用餐 | 路 队 安 全 | 综 合 成 绩 |
六(1)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(2)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(3)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
六(4)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(5)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(6)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(7)班 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | ||
六(8)班 | ★ | ★ | ★ | 3 | |||
六(9)班 | ★ | ★ | 2 | ||||
六(10)班 | ★ | ★ | 2 |
上一篇:第十二周六项评比星数汇总[ 05-22 ]
下一篇:第十四周六项评比星数汇总[ 06-04 ]